Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průběžný katalog králíci 1. část - Listopad 2012

4. 11. 2012

 

 

 

NĚMECKÝ OBROVITÝ STRAKÁČ    
č.kl. pohl. kol. nar.   cena chovatel
1. 1,0   1-2 41-4 PR.        Šrámek
2. 1,0   4-1 41-4    
3. 0,1   1-2 41-3 PR.  
4. 0,1   6-2 41-12    
5. 1,0 OS 5-2 41-7 PR.         Šrámek
6. 0,1 OS 5-2 41-8 PR.  
7. 0,1 OS 6-2 41-9 PR.  
8. 0,1 OS 6-2 41-10 PR.  
VELKÝ SVĚTLÝ STŘÍBŘITÝ    
9. 1,0 K4 3-2 17-135 PR.         Benda
10. 0,1 K4 3-2 17-136 PR.  
11. 0,1 K4 3-2 17-137 PR.  
12. 0,1 K4 3-2 17-140 PR.  
13. 1,0 K4 3-2 17-140 PR. Benda
14. 1,0 K4 3-2 17-141 PR.  
15. 0,1 K4 3-2 17-142 PR.  
16. 0,1 K4 3-2 17-143 PR.  
17. 0,1   3-2 17-139 PR.  
18. 1,0   4-2 41-100 PR. Oborník
19. 1,0   4-2 41-102 PR.  
20. 1,0   4-2 41-45 PR. Čelko
21. 1,0   4-2 41-44 PR.  
22. 0,1   4-2 41-41 PR.  
23. 1,0   4-2 41-96 PR. Ježová
24. 1,0   4-2 41-97 PR.  
25. 0,1   4-2 41-98 PR.  
26. 1,0 K4 4-2 42-28 PR. Pecháček
27. 1,0 K4 4-2 42-29 PR.  
28. 0,1 K4 4-2 42-31 PR.  
29. 0,1 K4 4-2 42-32 PR.  
30. 0,1   4-2 42-33 PR.  
31. 1,0 K3 1-2 42-4   Pecháček
32. 1,0 K3 1-2 42-5 PR.  
33. 0,1 K3 1-2 42-6 PR.  
34. 1,0   3-2 45-115 PR. Šrytr
35. 1,0   3-2 45-121 PR.  
36. 1,0   3-2 45-125 PR.  
37. 1,0   4-2 45-132 PR.  
38. 1,0 K3 6-2 45-154 PR. Šrytr
39. 1,0 K3 6-2 45-155 PR.  
40. 1,0 K3 6-2 45-156 PR.  
41. 1,0   6-2 45-160 PR.  
42. 1,0   6-2 45-161 PR.  
43. 1,0 K3 3-2 42-16   Martínek
44. 0,1 K3 3-2 42-19    
45. 0,1 K3 3-2 42-21    
46. 1,0 K4 4-2 45-87 PR. Trejbal
47. 0,1 K4 4-2 45-88    
48. 0,1 K4 4-2 45-89    
49. 0,1 K4 4-2 45-91 PR.  
50. 1,0 OS 4-2 41-75 PR. Machová
51. 1,0 OS 4-2 41-77 PR.  
52. 1,0 OS 4-2 41-81    
53. 1,0 OS 4-2 41-82    
54. 1,0   4-2 41-79    
55. 0,1   4-2 S 714    
56. 1,0 OS 5-2 41-89 PR. Selinger
57. 0,1 OS 5-2 41-90 PR.  
58. 0,1 OS 5-2 41-91    
59. 0,1 OS 5-2 41-95 PR.  
60. 0,1 OS 1-2 41-20 PR. Selinger
61. 0,1 OS 5-2 41-93 PR.  
62. 0,1 OS 5-2 41-86 PR.  
63. 1,0 OS 5-2 41-94 PR.  
64. 1,0         Tománek
ČINČILA VELKÁ                                          
65. 1,0 OS 5-2 41-31 PR. Wortner
66. 1,0 OS 5-2 41-32 PR.  
67. 0,1 OS 5-2 41-34 PR.  
68. 0,1 OS 5-2 41-35    
69. 0,1   4-2 41-22 PR.  
70. 0,1   5-2 41-33 PR.  
71. 1,0 OS 5-2 41-9 PR. Samek
72. 1,0 OS 5-2 41-10 PR.  
73. 1,0 OS 5-2 41-11 PR.  
74. 0,1 OS 5-2 41-12 PR.  
75. 1,0   5-2 41-25   Němečková
76. 0,1   5-2 41-26    
77. 0,1   1-2 44-5    
78. 0,1 K4 1-2 17-38 PR. Čuban
79. 0,1 K4 1-2 17-39 PR.  
80. 0,1 K4 3-2 17-102 PR.  
81. 0,1 K4 3-2 17-103 PR.  
ČINČILA  VELKÁ  MODRÁ      
82. 0,1 K3 5-2 42-3   Smejkal
83. 0,1 K3 5-2 42-4 PR.  
84. 0,1 K3 5-2 42-5 PR.  
MEKLENBURSKÝ  STRAKÁČ    
černý          
85. 1,0 K3 4-2 17-12 PR. Cach
86. 1,0 K3 4-2 17-13 PR.  
87. 1,0 K3 4-2 17-15 PR.  
88. 0,1   3-2 46-5   Cach
VÍDEŇSKÝ    ČERNÝ        
89. K4 0,1 5-2 45-7 PR. Machačný
90. K4 0,1 5-2 45-8 PR.  
91. K4 0,1 5-2 45-10 PR.  
92. K4 0,1 5-2 45-12 PR.  
VÍDEŇSKÝ  MODRÝ                             
93. 1,0   4-2 41-12 PR. Wortner
94. 1,0 K4 2-2 42-1 PR. Horyna
95. 1,0 K4 2-2 42-3 PR.  
96. 0,1 K4 2-2 42-5    
97. 0,1 K4 2-2 42-7    
98. 1,0   5-1 41-25    
99. 1,0         Tichý MCH
100. 1,0          
101. 1,0          
102. 0,1          
103. 0,1          
104. 0,1          
VÍDEŇSKÝ   ŠEDÝ           
105. 1,0 K4 1-2 S 8 PR. Fryč
106. 1,0 K4 1-2 S 10 PR.  
107. 1,0 K4 1-2 S 11 PR.  
108. 0,1 K4 1-2 S 13  PR.  
109. 1,0   1-2 42-1 PR. Slunéčko
110. 0,1   1-2 17-13 PR. Čuban
111. 0,1         Tománek
NOVOZÉLANDSKÝ   ČERVENÝ            
112. 1,0 K4 2-2 17-41 PR. Benda
113. 1,0 K4 2-2 17-42 PR.  
114. 0,1 K4 2-2 17-43 PR.  
115. 0,1 K4 2-2 17-44 PR.  
116. 1,0 OS 3-2 P-606   Kuneš
117. 0,1 OS 3-2 P-610    
118. 0,1 OS 3-2 P-070    
119. 0,1 OS 3-2 P-071    
120. 1,0 OS 3-2 P-925   Kuneš
121. 1,0 OS 3-2 P-926    
122. 1,0 OS 1-2 P-910    
123. 0,1 OS 1-2 P-912    
NOVOZÉLANDSKÝ  BÍLÝ                 
124. 1,0 K4 4-2 S 609 PR. Kancnýř
125. 1,0 K4 4-2 S 611 PR.  
126. 0,1 K4 4-2 S 602 PR.  
127. 0,1 K4 4-2 S 605 PR.  
BURGUNDSKÝ                                      
128. 1,0 OS 4-2 41-20 PR. Macek
129. 0,1 OS 4-2 41-21    
130. 0,1 OS 4-2 41-22    
131. 0,1 OS 4-2 41-23 PR.  
132. 0,1   4-2 41-24 PR.  
133. 0,1   4-2 41-25    
134. 0.1   4-2 41-26 PR.  
135. 1,0 K4 5-2 42-28 PR. Tyrk
136. 0,1 K4 5-2 42-29 PR.  
137. 0,1 K4 5-2 42-30 PR.  
138. 0,1 K4 5-2 42-31 PR.  
139. 1,0   4-2 34-65   Tyrk
140. 1,0 OS 3-2 41-5   Samek
141. 0,1 OS 3-2 41-6    
142. 0,1 OS 3-2 41-7    
143. 0,1 OS 3-2 41-8    
144. 1,0   3-2 41-19 PR.  
145. 0,1   4-2 41-39 PR. Oborník
146. 1,0   4-2 41-40 PR.  
147. 1,0   4-2 41-41 PR.  
148. 1,0   4-2 41-42 PR.  
149.           Straka
150.            
151.            
152.            
KUNÍ     VELKÝ                                        
hnědý          
153. 1,0   4-2 S 132 PR. Kalous
154. 1,0   5-2 S 138 PR.  
155. 1,0   4-0 S 63   Ječný
156. 1,0   5-1 45-24    
157. 0,1 K3 12-1 45-31    
158. 0,1 K3 12-1 45-32    
159. 0,1 K3 12-1 45-33    
modrý            
160. 1,0  OS 3-2 41-13 PR. Anders
161. 0,1 OS 3-2 41-14 PR.  
162. 0,1 OS 3-2 41-17 PR.  
163. 0,1 OS 3-2 41-18 PR.  
SIAMSKÝ   VELKÝ         
modrý          
164. 1,0 OS 3-2 S-19 PR. Anders
165. 1,0 OS 3-2 S-20 PR.  
166. 0,1 OS 3-2 S-21 PR.  
167. 0,1 OS 3-2 S-24 PR.  
168. 1,0   5-1 45-4   Ječný
169. 1,0   11-1 45-27    
ČESKÝ  STRAKÁČ  černý      
170. 1,0 OS 5-2 41-1 PR. Samek
171. 1,0 OS 5-2 41-2 PR.  
172. 0,1 OS 5-2 41-18 PR.  
173. 0,1 OS 5-2 41-19 PR.  
174. 0,1   7-2 41-21 PR.  
175. 0,1   7-2 41-23 PR.  
176. 1,0   7-2 41-26 PR.  
177. 0,1   7-2 41-28 PR.  
178. 1,0 K3 5-2 45-13 PR. Šrytr
179. 1,0 K3 5-2 45-14 PR.  
180. 0,1 K3 5-2 45-15    
181. 1,0   5-2 45-16 PR.  
182. 0,1   5-2 45-17 PR.  
183. 0,1   6-2 45-19 PR.  
184. 0,1   4-11 S   Kubíčková
185. 0,1   4-11 S    
186. 1,0 OS 5-2 41-5   Kuchyňka
187. 0,1 OS 5-2 41-6    
188. 0,1 OS 5-2 41-7    
189. 0,1 OS 5-2 41-8    
190. 1,0 OS 7-2 41-13 PR. Kuchyňka
191. 1,0 OS 7-2 41-14 PR.  
192. 1,0 OS 7-2 41-15 PR.  
193. 0,1 OS 7-2 41-17 PR.  
194. 1,0   8-1 41-24    
195. 0,1   8-1 41-25    
196. 0,1   5-2 41-10    
197. 0,1   5-2 41-11    
198. 1,0   7-2 41-16 PR.  
ALJAŠKA          
199. 1,0   3-2 17-9 PR. Cach
200. 1,0   2-2 47-1 PR. Tománek
201. 1,0 K3 4-2 47-6 PR.  
202. 1,0 K3 4-2 47-7 PR.  
203. 1,0 K3 4-2 47-10 PR.  
204. 1,0   4-2 47-21 PR.  
205. 1,0   4-2 47-3 PR.